
HIDDEN HILLS 2G CART
| Image | BLEND | Quantity | Price |
|---|---|---|---|
![]() | GREEN CHERRY SPLASH / SATIVA | — | Login |
![]() | GREEN LIMEAID PALMER / SATIVA | — | Sold out |
![]() | GREEN MOJITO MELON / HYBRID | — | Sold out |
![]() | GREEN PINK ZNAPPLE / HYBRID | — | Sold out |
![]() | GREEN STRAW CANDYLAND / HYBRID | — | Sold out |
![]() | GREEN VERDE DREAM OG / INDICA | — | Sold out |
![]() | PINK CANTALOUPE SLUSHY /HYBRID | — | Sold out |
![]() | PINK KEYLIME ZEST / SATIVA | — | Sold out |
![]() | PINK PEACHY BOMBAY / INDICA | — | Sold out |
![]() | PINK PINKONADE RAZZBERRY / HYBRID | — | Login |
![]() | PINK SUGAR MONSTER / INDICA | — | Login |
![]() | PINK WHIPPED ORANGE / SATIVA | — | Login |
![]() | SINGLE FIRE/green 2G | — | Sold out |
![]() | SINGLE VVS/PINK 2G | — | Sold out |
Product Details
No description available.














