
Fifty Bar 20K Disposable, 5CT
| Image | FLAVOR | Quantity | Price |
|---|---|---|---|
![]() | Apple Cronut / Fruitia | — | Login |
![]() | Baja Burst / Fruitia | — | Login |
![]() | Berry Pop / Fruitia | — | Login |
![]() | Blueberry Pound Cake / Fruitia | — | Login |
![]() | Blue Razz Ice / Fruitia | — | Login |
![]() | Bonker Berries / Fruitia | — | Login |
![]() | Cucumber mint / Fruitia | — | Login |
![]() | Chocolate Creme / Fruitia | — | Login |
![]() | Cookie Butter / Fruitia | — | Login |
![]() | Cookies & Cream / Fruitia | — | Login |
![]() | Island / Hawaiian Punch / Fruitia | — | Login |
![]() | Menthol Tobacco / Fruitia | — | Login |
![]() | Mexican Mango / Fruitia | — | Login |
![]() | Polar Ice / Fruitia | — | Login |
![]() | Peach Cobbler / Fruitia | — | Login |
![]() | Sour Batch / Punch / Fruitia | — | Login |
![]() | Strawberry Beltz / Fruitia | — | Login |
![]() | Sour Rainbow / Fruitia | — | Login |
![]() | Spearmint / Fruitia | — | Sold out |
![]() | Strawberry Shortcake / Fruitia | — | Login |
![]() | Southern Tobacco / Fruitia | — | Login |
![]() | Swedish / Fruitia | — | Login |
![]() | Watermelon Ice/ Fruitia | — | Login |
![]() | White Cherry Slushie / Fruitia | — | Login |
![]() | Butterbean / V2 | — | Login |
![]() | Baja Mango / Baja Slushie / V2 | — | Login |
![]() | Blueberry Cereal Donut Milk / V2 | — | Login |
![]() | Cinnamon Funnel Cake / V2 | — | Login |
![]() | Frozen Apple / Green Apple Blast / V2 | — | Login |
![]() | Watermelon Patch / Frozen Watermelon / V2 | — | Login |
![]() | Frozen Orange Mango Pear / OMG Smoothie / V2 | — | Login |
![]() | Gold Tobacco / V2 | — | Login |
![]() | Mint / V2 | — | Login |
![]() | Milky Loops / V2 | — | Login |
![]() | Miami Mint / V2 | — | Login |
![]() | Pineapple Whip / Gummy Whip / V2 | — | Login |
![]() | Raspberry Jam / V2 | — | Login |
![]() | Rainbow Road / Strawberry Lemon Grape / V2 | — | Login |
![]() | Strawberry Kiwi Ice / Kiberry Chew/ V2 | — | Login |
![]() | Strawberry Super Strudel / V2 | — | Login |
![]() | Strawberry Ice / V2 | — | Sold out |
![]() | Strawberry Cereal Donut Milk / V2 | — | Login |
![]() | StrawMelon Twist / Strawberry Watermelon Ice / V2 | — | Login |
![]() | Salted Caramel / V2 | — | Sold out |
![]() | TX Mint / V2 | — | Login |
![]() | Vanilla Custard / V2 | — | Login |
![]() | Banana Funnel Cake / Humble | — | Login |
![]() | Blue Slush / Humble | — | Login |
![]() | Blue Razz Bubblegum / Humble | — | Login |
![]() | Golden Mango / Humble | — | Login |
![]() | Lemon Watermelon / Humble | — | Login |
![]() | Orange Mango Sherbet / Humble | — | Login |
![]() | Strawberry Banana / Humble | — | Login |
![]() | Sweet Mint / Humble | — | Login |
![]() | Watermelon Lychee / Humble | — | Login |
![]() | Vanilla Tobacco / Humble | — | Login |
![]() | Blue Razz Ice / Texas Edition | — | Login |
![]() | Cafe Mocha / Texas Edition | — | Login |
![]() | Cool Mint / Texas Edition | — | Sold out |
![]() | Frozen Pina Colada / Texas Edition | — | Login |
![]() | Mint / Texas Edition | — | Sold out |
![]() | Rich Tobacco / Texas Editon | — | Login |
![]() | Strawberry Ice / Texas Edition | — | Login |
![]() | Watermelon Ice / Chill Out Watermelon / Texas Edition | — | Login |
![]() | Apple Melonade / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Cranberry Chi / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Grapple Ice / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Hawaiian Nectar / Hidden Hills | — | Login |
![]() | HoneyBerry Cream / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Iced Out Mint / Hidden Hills Diamond Boyz | — | Login |
![]() | Lemon Cake Dough / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Lava Blast / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Pina Lush / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Pink Milk / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Pink Sour Straws / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Sour Peach Ringz / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Tres Leches / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Vanilla Bean Tobacco / Hidden Hills | — | Login |
![]() | White Peach Raspberry Ice / Hidden Hills | — | Sold out |
![]() | Watermelon Bubba / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Wazza Limon / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Yeti Mint / Hidden Hills | — | Login |
![]() | Banana Fresca / Midnight Series | — | Login |
![]() | Frozen Orange Pom / Midnight Series | — | Login |
![]() | Fresh Mango Lychee / Midnight Series | — | Login |
![]() | Frozen Peach Lime Razz / Midnight Series | — | Login |
![]() | Iced Blue Rancher / Midnight Series | — | Login |
![]() | Iced Strawberry Pear / Midnight Series | — | Login |
![]() | Limoncello / Midnight Series | — | Login |
![]() | Orange Min / Midnight Series | — | Login |
![]() | Sour Strawberry Melon / Midnight Series | — | Login |
![]() | Iced Green Rancher / Midnight Series | — | Login |
Product Details
No description available.




