
CROWN BAR 1.5MG 8000 5CT [SB2024]
| Image | FLAVOR | Quantity | Price |
|---|---|---|---|
![]() | Berry Ice | — | Sold out |
![]() | Blueberry Lemonade | — | Sold out |
![]() | Blueberry Mint | — | Sold out |
![]() | Cool Mango | — | Sold out |
![]() | Fusion Pop | — | Sold out |
![]() | Lush Ice | — | Sold out |
![]() | Mango Pineapple | — | Login |
![]() | Mint | — | Sold out |
![]() | Orange Mint | — | Login |
![]() | Peach Ice | — | Sold out |
![]() | Pineapple Ice | — | Sold out |
![]() | Spearmint | — | Sold out |
![]() | Watermelon Pineapple | — | Sold out |
![]() | Gum Mint | — | Sold out |
Product Details
MADE IN UAE
![CROWN BAR 15K ICE ADJUST 5CT [SB2024]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0645/3795/2495/files/Al-Fakher-Crown-Bar-15000-Ice-Adjust-Dubai-UAE.jpg?v=1759514327&width=100&height=100&crop=center)



