
LUCY NICOTINE POUCH
| Image | FLAVOR & MG | Quantity | Price |
|---|---|---|---|
![]() | Apple Ice 4mg | — | Sold out |
![]() | Apple Ice 8mg | — | Sold out |
![]() | Apple Ice 12mg | — | Sold out |
![]() | Cinnamon 4mg | — | Sold out |
![]() | Cinnamon 8mg | — | Sold out |
![]() | Cinnamon 12ng | — | Login |
![]() | Espresso 4mg | — | Sold out |
![]() | Espresso 8mg | — | Sold out |
![]() | Espresso 12mg | — | Login |
![]() | Mango 4mg | — | Sold out |
![]() | Mango 8mg | — | Login |
![]() | Mango 12mg | — | Login |
![]() | Mint 4mg | — | Sold out |
![]() | Mint 8mg | — | Sold out |
![]() | Mint 12mg | — | Login |
![]() | Tobacco 4mg | — | Sold out |
![]() | Tobacco 8mg | — | Sold out |
![]() | Tobacco 12mg | — | Sold out |
![]() | Wintergreen 4mg | — | Sold out |
![]() | Wintergreen 8mg | — | Login |
![]() | Wintergreen 12mg | — | Login |
![]() | Breakers Apple Cider 8mg | — | Sold out |
![]() | Breakers Apple Ice 8mg | — | Sold out |
![]() | Breakers Berry Citrus 8mg | — | Sold out |
Product Details
No description available.



