
DOPE PROS EXOTIC 7G FLOWER
| Image | STRAIN | Quantity | Price |
|---|---|---|---|
![]() | Blueberry Blast Sativa 25.19%thca | — | Login |
![]() | CandyLand Sativa 29.01%thca | — | Login |
![]() | Cherry Popperz Sativa 27.10%thca | — | Login |
![]() | Cookies & Cream Sativa 26.74%thca | — | Login |
![]() | Durban Cookies Sativa 29.16%thca | — | Login |
![]() | Future haze Sativa 28.81% thca | — | Login |
![]() | Gelonade Sativa 27.80%thca | — | Login |
![]() | Kali Mist Sativa 27.09%thca | — | Login |
![]() | Lemon Slam Sativa 27.00%thca | — | Login |
![]() | Archive Runtz Hybrid 31.82%thca | — | Login |
![]() | Candy Gas Hybrid 28.33%thca | — | Login |
![]() | Falcon 9 OG Hybrid 26.80%thca | — | Login |
![]() | Formula One Hybrid 31.82%thca | — | Login |
![]() | Lemon Cookies Hybrid 26.80%thca | — | Login |
![]() | Gelato Gush Mintz Indica 34.47%thca | — | Login |
![]() | Golden Ticket Hybrid 25.96%thca | — | Login |
![]() | Mochi Hybrid 28.59%thca | — | Login |
![]() | MotorHead Hybrid 30.14%thca | — | Login |
![]() | Blackberry Moonshine Indica 26.29%thca | — | Login |
![]() | Grape Candy Indica 27.12%thca | — | Login |
![]() | Bubblegum Gushers Indica 26.70%thca | — | Login |
![]() | Violet Meadows Indica 29.10%thca | — | Login |
Product Details
No description available.


